一、前言
台灣省高級中學圖書館輔導團成立三年多來,對本省高級中學圖書館充實館藏與設備、加強圖書館利用教育、辦理館員進修、落實推廣教育、加強館際合作、連接台灣學術網路與健全高中圖書館、落實圖書館成為教學資源中心目標之達成,頗有績效,深受各校肯定。謹將三年多來的執行情形分述如後。
二、高中圖書館輔導團組織
(一)指導委員:台灣師大、成功大學及省立台中圖書館館長。
(二)總聯絡學校:省立台南二中校長為總召集人、圖書館主任為總幹事。
(三)聯絡學校:由各區重點學校擔任,校長為召集人、圖書館主任為聯絡人。
(四)輔導員:遴聘具有圖書館專業背景之圖書館人員擔任輔導員。
三、高中圖書館輔導團重點工作
(一)加強圖書館利用教育。
(二)辦理館員在職進修。
(三)發展多媒體教學及運用台灣學術網路。
(四)輔導團到校服務與訪視輔導。
(五)發展各校特色。
(六)輔導各校成立校園讀書會。
(七)編印圖書館營運規範。
(八)認識財產權與網路製作權。
(九)開放社區服務。
(十)自費公假出國考察。
四、八十四學年度高中圖書館輔導團工作成果統計表
| 工作項目 | 參加對象 | 承辦單位 | 參加學校(人數、作品)數 |
|---|---|---|---|
| 圖書館輔導團工作籌備會 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 30 |
| 分區圖書館工作觀摩座談會 | 各分區公私立高中圖書館主任或館員 | 聖心女中 桃園高中 豐原高中 竹山高中 聖功女中 鳳山高中 台東女中 |
33 27 32 46 26 25 30 |
| 高中數理科教學研究會召集人圖書館利用教育研討會 | 各校數理科研究會召集人 | 桃園高中 聖功女中 鳳山高中 台東女中 |
43 38 50 40 |
| 高中美術科圖書館利用教育研習會 | 各校美術教師 | 聖心女中 豐原高中 竹山高中 |
35 80 60 |
| 圖書館輔導團到校訪視工作 | 各區以訪視二校為原則 | 聖心女中 桃園高中 豐原高中 竹山高中 聖功女中 鳳山高中 台東女中 |
一校崇光女中 二校光啟高中、新竹女中 二校鹿港高中、宜寧高中 二校同濟高中、虎尾高中 二校聖功女中、家齊女中 二校鳳山高中、普門高中 二校宜蘭高中、四維高中 |
| 高中分區圖書館運用學術網路觀摩會 | 各分區公私立高中圖書館主任或館員 | 羅東高中 板橋高中 明道高中 台南二中 |
40 43 60 74 |
| 高中圖書館年度工作績效評定 | 輔導團全體成員 | 台中二中 | 優異12校: 蘭陽女中、宜蘭高中、花蓮高中、復旦高中、新竹高中、新竹女中、文華高中、明道高中、台南女中、台南一中、屏東女中 |
| 製作高中美術利用圖書館教育光碟片 | 輔導團全體成員 | 竹山高中 | 1000片 |
| 高中八十四學年度圖書館輔導團工作檢討會 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 30 |
| 彙編圖書館輔導團年度工作成果報告 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 700本 |
五、八十五學年度高中圖書館輔導團工作成果統計
| 工作項目 | 參加對象 | 承辦單位 | 參加學校(人數、作品)數 |
|---|---|---|---|
| 電腦與網路利用研習會 | 各分區公私立高中圖書館主任或館員 | 板橋高中 桃園高中 明道高中 竹山高中 台南二中 台東女中 |
31 28 48 38 63 28 |
| 讀者利用研習會 | 北一區各高中圖書館人員 | 聖心女中 | 31 |
| 非書資料管理研習會 | 北一區各高中圖書館人員 | 聖心女中 | 60 |
| 生涯規畫研習會 | 南一、二區各高中圖書館人員 | 聖功女中 | 63 |
| 圖書館學研習會 | 南一、二區各高中圖書館人員 | 鳳山高中 | 60 |
| 圖書館社團幹部研習會 | 中區各高中圖書館社團幹部,每校三人 | 豐原高中 | 97 |
| 圖書館學生義工研習班 | 各高中圖書館社團義工一人 | 竹山高中 | 136 |
| 讀書會領導人研習班 | 各高中讀書會領導人員 | 台中圖書館 | 120 |
| 視聽教育研習會 | 各高中視聽器材負責人 | 台中圖書館 | 80 |
| 輔導團到校輔導訪視 | 輔導團全體成員 | 台中二中 | 崇義高中、明達高中、新榮高中、竹東高中、義民高中、泉僑高中、新基高中、旗美高中、醒吾高中、南山高中、弘文高中、宗聖高中 |
| 設置高中生網路讀書會 | 各高中 | 羅東高中 | 700 |
| 建立高中圖書館輔導團動態報導網路站 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 13 |
| 編印八十五學年度高中圖書館輔導團工作手冊 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 700 |
| 彙編數理科圖書館利用教育專題演講專輯 | 輔導團全體成員 | 鳳山高中 | 300 |
| 八十四學年度輔導團到校輔導訪視報告彙編 | 輔導團全體成員 | 桃園高中 | 300 |
| 美術科圖書館利用教育專輯彙編 | 輔導團全體成員 | 豐原高中 | 300 |
| 八十五學年度高中圖書館輔導團工作報告 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 700 |
六、八十六學年度高中圖書館輔導團工作成果統計
| 工作項目 | 參加對象 | 承辦單位 | 參加學校(人數、作品)數 |
|---|---|---|---|
| 全國高中圖書館主任會議 | 各公私立高中圖書館主任 | 彰化高中 | 230 |
| 圖書館館員專業知能研習 | 各公私立高中圖書館館員 | 埔里高中 | 123 |
| 電腦多媒體研習 | 各分區公私立高中圖書館主任或館員 | 金陵女中 建台中學 台中一中 虎尾高中 長榮中學 鳳新高中 |
55 40 60 53 61 36 |
| 館藏維護及流通研習 | 各公私立高中圖書館主任或館員 | 金陵女中 | 121 |
| 生涯規劃研習 | 各公私立高中圖書館主任或館員 | 豐原高中 | 190 |
| 學生義工與幹部研習 | 各高中圖書館社團義工一人 | 竹山高中 | 172 |
| 視聽教育利用研習 | 各高中視聽器材負責人 | 金陵女中 台中一中 長榮中學 宜蘭高中 |
63 55 67 16 |
| 圖書館利用教育 | 各公私立高中圖書館主任或館員 | 台中圖書館 板橋高中 |
150 170 |
| 圖書館多元化研習 | 南區各公私立高中圖書館主任或館員 | 台南二中 | 65 |
| 學生讀書會領導人培訓 | 各高中學生讀書會領導人員 | 羅東高中 | 164 |
| 輔導團團員專業知能研習 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 41 |
| 參觀學習 | 各分區公私立高中圖書館主任或館員 | 建台中學 虎尾高中 鳳新高中 宜蘭高中 |
60 50 71 16 |
| 高中圖書館訪視輔導 | 輔導團全體成員 | 台中二中 | 中華高中、辭修高中、光仁高中、徐匯高中、南光高中、黎明高中、港明高中、員林高中、明德女中、崑山高中、瀛海中學、新店高中、竹林高中、興國中學、鳳和中學 |
| 高中圖書館動態報導網路站研習 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 32 |
| 讀書會網站工作研討會 | 輔導團全體成員 | 羅東高中 | 四校 |
| 輔導團工作手冊 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 6冊 |
| 輔導團工作報告 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 6冊 |
| 研習活動專題演講彙編 | 輔導團全體成員 | 鳳山高中 | 3冊 |
| 全國高中圖書館人力調查統計 | 輔導團全體成員 | 台南二中 | 3冊 |
| 讀書會領導人研習 | 各高中讀書會領導人員 | 台中圖書館 | 111 |
七、八十七學年度高中圖書館輔導團工作內容
| 工作項目 | 工作項目 | 參加對象 | 承辦單位 | 參加學校(人數、作品)數 |
|---|---|---|---|---|
| 會議 | 圖書館輔導團工作研討會 | 台南二中 | 87.8.12~13 | 輔導團 |
| 圖書館輔導團年度工作檢討會 | 台南二中 | 88.6.3~6.4 | 輔導團 | |
| 圖書館輔導團出國考察行前研討會 | 台南二中 | 88.1.30 | 輔導團 | |
| 圖書館輔導團出國考察檢討會 | 台南二中 | 88.3.4.~5 | 輔導團 | |
| 研習進修 | 電腦多媒體製作研習 | 宜蘭高中 | 88.3.24~26 | 東區 |
| 虎尾高中 | 88.3.10~12 | 中二區 | ||
| 金陵女中 | 88.1.6~7 | 北區 | ||
| 學生讀書會領導人培訓 | 板橋高中 | 88.2.3~5 | 全省 | |
| 館員實務研習 | 埔里高中 | 87.11.3~5 | 全省 | |
| 學科教師利用圖書館研習 | 長榮中學 | 87.11.4~6 | 南區 | |
| 宜蘭高中 | 87.11.1~20 | 北區 | ||
| 圖書館利用教育研習 | 台中一中 | 88.1.13~15 | 全省 | |
| 讀書會指導教師研習 | 台中圖書館 | 88.4.21~23 | 全省 | |
| 學生義工研習營 | 竹山高中 | 88.2.2~5 | 全省 | |
| 智慧財產權及網路製作權研習 | 豐原高中 | 88.4.14~16 | 全省 | |
| 訪視輔導 | 高中圖書館訪視輔導 | 台中二中 | 87學年度 | 全省 |
| 分區到校服務 | 宜蘭高中 | 87學年度 | 東區 | |
| 金陵女中 | 87學年度 | 北一區 | ||
| 建台中學 | 87學年度 | 北二區 | ||
| 台中一中 | 87學年度 | 中一區 | ||
| 虎尾高中 | 87學年度 | 中二區 | ||
| 長榮中學 | 87學年度 | 南一區 | ||
| 鳳新高中 | 87學年度 | 南二區 | ||
| 發展學校特色 | 發展館藏特色 | 建台中學 | 87.11.25~27 | 全省 |
| 鳳新高中 | 87.12.29.~31 | 南區 | ||
| 考察 | 圖書館輔導團短期出國考察 | 台南二中 | 88.1.31~2.13 | 輔導團 |
| 網路站 | 建立高中圖書館動態報導網路站 | 台南二中 | 87.9~88.5 | 輔導團 |
| 資料編製 | 圖書館輔導團工作手冊 | 台南二中 | 87.10完成 | 〞 |
| 圖書館輔導團年度工作報告 | 台南二中 | 88.6.31完成 | 〞 | |
| 八十六學年度研習活動專題演講彙編 | 鳳山高中 | 88.5.31完成 | 〞 | |
| 圖書館工作手冊 | 桃園高中 | 88.5完成 | 全省 | |
| 出國考察報告 | 台南二中 | 回國後兩個月內完成 | 考察團 |
八、建議
(一)輔導各校落實推動圖書館週活動,如舉辦學術演講、壁報比賽、圖書比賽、學術專題討論會等活動,讓圖書館動起來,帶動師生善用圖書館。
(二)編列預算購置圖書館營運參考圖書,提供輔導團成員參考使用,提升輔導團人員輔導知能。
(三)輔導推動高中圖書館成為教學媒體中心、成為教學資源中心,進而能充分提供各種教學媒體,輔助各科教學更活潑化、興趣化與娛樂化。
(四)少部分私立高中圖書館設施簡陋,人員短缺,有待充實,應逐年補助及輔導。
(五)部分學校圖書館工作人員對電腦網路知識不足,應多辦理館員電腦網路與電腦多媒體應用之研習。
(六)今後推動校園網路勢在必行,為了避免重蹈過去推動自動化各自為政的種種缺失,就現今高中校園網路剛起步的階段,應統籌規劃辦理。
(七)網路塞車嚴重,是上網者共同遭遇的難題,應建請相關單位設法增加各區域之頻寬,以利學術網路之應用與發展。
(八)各級學校向電信局租用的伺服器費用太貴,應向電信局建議降低租費,以普及上網學術應用。
(九)圖書館採購經費能獨立編列,以利業務之推行。
(十)高中圖書館輔導團團員能組團出國考察,增進專業知能。
九、結語
有人說:圖書如山,資訊媒體似水,山水交織,自然美景呈現。能讓廣大的讀者盡情遨遊其間,享受一切知識智慧的美好,是所有圖書館工作人員共同努力追求的目標。我們期盼透過一次次精心規劃辦理的研習活動,藉助專家的指導,教育部、教育廳長官的支持,以及各校館員的熱情參與,大家能集思廣益,精益求精,日益進步,一起為高中圖書館服務品質的提升盡一分力。今後,高中圖書館輔導團將朝向企業行銷的經營理念邁進,以更活潑、更積極、更多元的精神,規劃各項研習進修活動,期望「書香家庭」、「書香校園」、「書香社會」的理想藍圖,能在我們和諧無私的服務之下日漸實現。